
| 規格名称 | 規格寸法(尺) | 外枠内寸法 | 浮し作品寸法 | 落し作品寸法 |
| はがき | 27.0×22.0 | 15.1×10.1 | ||
| 寸松庵 | 27.4×24.4 | 13.0×11.5 | 13.7×12.2 | |
| 篆 刻 | 35.2×26.2 | 28.0×19.0 | ||
| 短冊(小) | 54.5×15.2 | 36.6×6.2 | ||
| 短冊(大) | 54.5×15.2 | 36.6×7.7 | ||
| 色 紙 | 42.5×39.5 | 27.4×24.4 | ||
| 半紙(小) | 45.0×35.0 | 32.4×23.3 | 33.4×24.3 | |
| 半 紙 | 50.0×38.0 | 32.4×23.3 | 33.4×24.3 | |
| 扇面(小) | 2.0×1.0 | 60.6×30.3 | 44.0×16.5 | 45.0×17.5 |
| 半 壊 | 52.5×41.0 | 35.5×24.0 | 36.5×25.0 | |
| 半切横1/4 | 49.0×49.0 | 34.0×33.0 | 35.0×34.0 | |
| 2013 | 2.0×1.3 | 60.6×39.4 | 44.0×28.0 | 45.0×29.0 |
| 2015 | 2.0×1.5 | 60.6×45.6 | 44.0×34.0 | 45.0×35.0 |
| 写経・扇面(大) | 2.3×1.3 | 69.7×39.4 | 47.0×28.0 | 48.0×29.0 |
| 半切1/3 | 61.5×51.0 | 44.5×34.0 | 45.5×35.0 | |
| 全壊 | 66.0×52.5 | 49.0×35.5 | 50.0×36.5 | |
| 半切1/4 | 3.0×1.0 | 90.9×30.3 | 68.0×17.0 | 68.0×17.5 |
| 2515 | 2.5×1.5 | 75.8×45.5 | 53.0×34.0 | 54.0×35.0 |
| 半切1/2 | 3.0×1.5 | 90.9×45.5 | 68.0×34.0 | 68.0×35.0 |
| 全紙1/3 | 90.0×57.0 | 68.0×45.0 | 69.0×46.0 | |
| 3514 | 3.5×1.4 | 106.1×42.5 | 81.0×30.0 | 82.0×31.0 |
| 3515 | 3.5×1.5 | 106.1×45.5 | 81.0×34.0 | 82.0×35.0 |
| 4014 | 4.0×1.4 | 121.2×42.5 | 89.0×30.0 | 90.0×31.0 |
| 4015 | 4.0×1.5 | 121.2×45.5 | 89.0×34.0 | 90.0×35.0 |
| 全紙1/2 | 86.0×86.0 | 68.0×68.0 | 69.0×69.0 | |
| 4514 | 4.5×1.4 | 136.4×42.5 | 104.0×30・0 | 105.0×31.0 |
| 4515 | 4.5×1.5 | 136.4×45.5 | 104.0×34・0 | 105.0×35.0 |
| 5015 | 5.0×1.5 | 151.5×45.5 | 119.0×34.0 | 120.0×35.0 |
| 半切 | 5.5×1.5 | 166.7×45.5 | 135.0×34.0 | 136.0×35.0 |
| レン落 | 166.7×68.0 | 135.0×52.0 | 136.0×53.0 | |
| 全紙 | 5.5×2.8 | 166.7×84.8 | 135.0×69.0 | 136.0×70.0 |
| 2×6尺 | 2.0×6.0 | 60.6×181.8 | ||
| 2.6×6尺 | 2.6×6.0 | 78.8×181.8 | ||
| 2×8尺 | 2.0×8.0 | 60.6×242.4 | ||
| 3×3尺 | 3.0×3.0 | 90.9×90.9 | ||
| 3×4尺 | 3.0×4.0 | 90.9×121.2 | ||
| 3.5×4.5尺 | 3.5×4.5 | 106.0×121.2 | ||
| 4×4尺 | 4.0×4.0 | 121.2×121.2 | ||
| 3×6尺 | 3.0×6.0 | 90.9×181.8 | ||
| 3×8尺 | 3.0×8.0 | 90.9×242.4 |
Copyright (C) 2009-2011 平助筆復古堂 All rights reserved
書道額のサイズ表と色