品  名 参 考 定 価 割引価格 定 価 割引価格 定 価 割引価格 定 価 割引価格
五星牌 単宣 練 墨色良 - 1,890 - 1,995 - 3,780 - 3,570
五星牌 夾宣 練 墨色良 - 2,520 - 2,940 - 5,460 - 6,090
初  春 練 学生用 2,835 1,985 3,045 2,132 - - 4,515 3,161
初春(厚口) 練 学生用 3,675 2,573 - - - - - -
一番唐紙(キカイ漉) 練 学生用 3,780 2,646 - - - - 5,145 3,602
西  郷 清 墨色良 5,250 3,675 5,565 3,896 8,400 5,880 8,715 6,101
武  蔵 清 墨色良 5,670 3,969 5,775 4,043 8,925 6,248 9,240 6,468
百  道 清 にじみ少 6,615 4,631 6,825 4,778 9,240 6,468 10,290 7,203
香  梅 清 墨色良 7,350 5,145 7,665 5,366 15,330 10,731 10,815 7,571
山  城 清 にじみ少 7,350 5,145 7,665 5,366 15,330 10,731 10,815 7,571
泰  星 清 墨色良 7,560 5,292 8,295 5,807 10,815 7,571 11,025 7,718
白 楽 天 清 にじみ少 8,610 6,027 8,820 6,174 12,810 8,967 13,020 9,114
白蘭2号 清 にじみ少 8,925 6,248 8,925 6,248 17,850 12,495 13,440 9,408
桜  島 清 にじみ少 9,765 6,836 9,660 6,762 12,915 9,041 14,490 10,143
い 単宣 清 にじみ良 9,765 6,836 10,815 7,571 13,650 9,555 14,175 9,923
い 単宣(厚口) 清 にじみ良 10,290 7,203 11,340 7,938 22,680 15,876 14,175 9,923
羅 紋 箋 清 うす口 10,290 7,203 10,290 7,203 13,965 9,776 14,385 10,070
後 楽 箋 清 うす口 10,395 7,277 8,400 5,880 11,865 8,306 12,810 8,967
No.6茜(雪江堂) 清 にじみ少 - - - - - - - -
桂 林 箋 清 にじみ良 11,340 7,938 9,240 6,468 14,070 9,849 14,385 10,070
い 夾宣 清 にじみ良 11,865 8,306 11,340 7,938 22,680 15,876 14,490 10,143
蘭  渓 清 にじみ少 12,600 8,820 12,600 8,820 14,070 9,849 14,385 10,070
桜島(厚口) 清 かっ筆良 13,860 9,702 13,125 9,188 16,590 11,613 16,275 11,393
太  宗 清 にじみ良 15,225 10,658 - - - - - -
い 二層夾宣 清 にじみ少 15,750 11,025 13,650 9,555 17,850 12,495 21,525 15,068
楮宣紙(晒) 清 かっ筆良 16,275 11,393 - - - - - -
楮宣紙(未晒) 清 かっ筆良 16,275 11,393 - - - - - -
特 白 蘭 清 にじみ少 16,485 11,540 27,510 19,257 27,510 19,257 28,035 19,625
絹目単宣 清 かっ筆良 16,590 11,613 16,590 11,613 31,920 22,344 23,940 16,758
白蘭1号 清 にじみ少 17,115 11,981 - - - - - -
絹目夾宣 清 かっ筆良 17,850 12,495 17,850 12,495 31,920 22,344 25,200 17,640
別漉太宗 清 にじみ良 17,850 12,495 - - - - - -
一番唐紙 清 墨色良 18,900 13,230 - - - - 28,875 20,213
白 唐 紙 清 墨色良 18,900 13,230 - - - - - -
絹目二層夾宣 清 かっ筆良 21,525 15,068 16,485 11,540 32,970 23,079 31,500 22,050

品  名 参 考 定 価 割引価格 定 価 割引価格 定 価 割引価格 定 価 割引価格
平安箋白No2 練習用 5,145 3,602 7,770 5,439 7,770 5,439 8,610 6,027
あわゆき 練習用 8,190 5,733 9,135 6,395 12,285 8,600 12,915 9,041
式部 練習用 9,660 6,762 9,660 6,762 12,600 8,820 14,490 10,143
小町 清 墨色良 12,600 8,820 18,900 13,230 25,200 17,640 29,925 20,948
あじさい箋 清 墨色良 13,125 9,188 17,325 12,128 17,325 12,128 21,735 15,215
西行(白) 清 墨色良 13,335 9,335 18,165 12,716 18,165 12,716 23,310 16,317
高麗箋 清 墨色良 13,440 9,408 19,740 13,818 19,740 13,818 22,785 15,950
AP−716 清 墨色良 13,965 9,776 18,795 13,157 18,795 13,157 20,790 14,553
蒼風箋No3 清 にじみ少 15,120 10,584 24,360 17,052 24,360 17,052 38,115 26,681
佐理 清 墨色良 15,225 10,658 21,000 14,700 30,450 21,315 34,650 24,255
RP−716ボカシ 清 墨色良 15,960 11,172 22,575 15,803 22,575 15,803 26,250 18,375
西行ボカシ 清 にじみ少 16,170 11,319 21,945 15,362 21,945 15,362 26,250 18,375
はやなり 清 にじみ少 16,275 11,393 21,000 14,700 25,410 17,787 28,350 19,845
行成 清 にじみ少 17,850 12,495 23,625 16,538 33,600 23,520 36,750 25,725
光悦 清 にじみ良 19,425 13,598 25,200 17,640 35,700 24,990 39,375 27,563
豆腐箋 清 にじみ良 19,425 13,598 25,200 17,640 35,700 24,990 39,375 27,563
西行砂子ボカシ 清 うす口 19,950 13,965 30,135 21,095 30,135 21,095 39,375 27,563
貫之 清 うす口 19,950 13,965 26,250 18,375 36,750 25,725 40,950 28,665
夾宣 清 にじみ少 21,000 14,700 26,250 18,375 38,325 26,828 40,950 28,665
本宇陀(白) 清 にじみ良 36,750 25,725 38,850 27,195 38,850 27,195 64,050 44,835
2×8尺用(50枚) 53×225cm
2×6尺(50枚) 60×180cm
県展サイズ(50枚) 45×175cm
半切(100枚) 35×135cm
漢字・調和体用

Copyright (C) 2009 平助筆復古堂 All rights reserved

か な 用

商品紹介

トップページ

半紙(漢字・かな)
2×8尺用(50枚) 53×225cm
2×6尺(50枚) 60×180cm
県展サイズ(50枚) 45×175cm
半切(100枚) 35×135cm