水墨画用青墨
| 品 名 | 丁 型 | 価 格 (税込) |
| 百 楽 | 5.0 | 2625 |
| 百 楽 | 3.0 | 1575 |
| 百 楽 | 2.0 | 1050 |
| 百 楽 | 1.5 | 840 |
| 百 楽 | 1.0 | 525 |
| 祥 雲 | 5.0 | 3675 |
| 祥 雲 | 3.0 | 2100 |
| 祥 雲 | 2.0 | 1575 |
| 祥 雲 | 1.0 | 840 |
| 玄 之 又 玄 | 3.0 | 1575 |
| 玄 之 又 玄 | 1.5 | 840 |
| 大 鳳 | 10.0 | 5250 |
| 大 鳳 | 5.0 | 2625 |
| 大 鳳 | 3.0 | 1575 |
| 大 鳳 | 2.0 | 1050 |
| 大 鳳 | 1.5 | 840 |
| 大 鳳 | 1.0 | 525 |
| 鳳 龍 | 2.5 | 1575 |
| 梅 園 | 3.5 | 3150 |
| 梅 園 | 2.0 | 1575 |
| 梅 園 | 1.3 | 1050 |
| 品 名 | 丁 型 | 価 格 (税込) |
| 賞 雪 | 5.0 | 13650 |
| 天 長 地 久 | 10.0 | 15750 |
| 天 長 地 久 | 5.0 | 8400 |
| 仁 者 | 5.0 | 6825 |
| 秋 声 | 8.0 | 13650 |
| 翠 鳳 | 3.0 | 5250 |
| そ よ か ぜ | 2.0 | 4200 |
| そ よ か ぜ | 1.5 | 3150 |
| 虎 渓 三 笑 | 10.0 | 10500 |
| 虎 渓 三 笑 | 5.0 | 6825 |
| 虎 渓 三 笑 | 3.0 | 4200 |
| 玄 龍 | 5.0 | 6825 |
| 玄 龍 | 3.0 | 4200 |
| 曽 参 | 10.0 | 9450 |
| 曽 参 | 5.0 | 4725 |
| 曽 参 | 3.0 | 3360 |
| 躍 上 龍 門 | 9.0 | 10500 |
| 桜 墨 | 9.0 | 8400 |
| 桜 墨 | 4.5 | 4200 |
| 品 名 | 丁 型 | 価 格 (税込) |
| 紺 碧 | 3.0 | 10500 |
| 紺 碧 | 1.5 | 5250 |
| 品 名 | 丁 型 | 価 格 (税込) |
| 金 さ く ら 形 | 1.0 | 9450 |
| 金 さ く ら 形 | 0.7 | 6300 |
| さ く ら 形 | 1.0 | 4200 |
| さ く ら 形 | 0.7 | 3150 |
| さ が み | 1.0 | 4200 |
| あ さ あ け | 1.5 | 6825 |
| 菊 の 香 | 1.5 | 4200 |
| 菊 の 香 | 1.0 | 3150 |
| 月 と 梅 | 1.5 | 5250 |
| す ず し ろ | 5.0 | 15750 |
| す ず し ろ | 3.0 | 9450 |
| す ず し ろ | 1.5 | 4725 |
| す ず し ろ | 1.0 | 3360 |
| 品 名 | 丁 型 | 価 格 (税込) |
| 聖煙紅花墨 | 4.0 | 21000 |
| 聖煙紅花墨 | 2.0 | 10500 |
| 五ツ星 紅花墨 | 10.0 | 36750 |
| 五ツ星 紅花墨 | 5.0 | 21000 |
| 五ツ星 紅花墨 | 3.0 | 12600 |
| 五ツ星 紅花墨 | 2.0 | 8400 |
| 五ツ星 紅花墨 | 1.5 | 6300 |
| 五ツ星 紅花墨 | 1.0 | 4200 |
| 五ツ星 紅花墨 | 1/3 | 2100 |
| に ぎ り 墨 | 1.0 | 4200 |
| 四ツ星 紅花墨 | 10.0 | 24150 |
| 四ツ星 紅花墨 | 5.0 | 13650 |
| 四ツ星 紅花墨 | 3.0 | 8400 |
| 四ツ星 紅花墨 | 1.5 | 4200 |
| 四ツ星 紅花墨 | 1.0 | 3150 |
| 四ツ星 紅花墨 | 0.5 | 1365 |
極上油煙墨
帝王紫墨
| 品 名 | 丁 型 | 価 格 (税込) |
| 絵手紙用墨(玄) | 1.0 | 3150 |
| 絵手紙用墨(妙) | 1.0 | 3150 |
| 絵手紙用墨(正) | 1.0 | 4200 |
| 絵手紙用墨(松煙) | 1.0 | 6300 |
| 絵手紙用墨(紅入) | 1.0 | 4200 |
| 各3丁入セット | 63000 |
条幅用
| 品 名 | 丁 型 | 価 格 (税込) |
| 玄 ち | 5.0 | 52500 |
| 玄 ち | 3.0 | 31500 |
| 玄 ち | 2.0 | 21000 |
| 玄 ち | 1.0 | 10500 |
| 品 名 | 丁 型 | 価 格 (税込) |
| 三ツ星 紅花墨 | 10.0 | 13650 |
| 三ツ星 紅花墨 | 5.0 | 6825 |
| 三ツ星 紅花墨 | 3.0 | 4200 |
| 三ツ星 紅花墨 | 2.0 | 3150 |
| 三ツ星 紅花墨 | 1.5 | 2100 |
| 三ツ星 紅花墨 | 1.0 | 1365 |
| 三ツ星 紅花墨 | 0.5 | 682 |
| 二ツ星 紅花墨 | 1.5 | 1050 |
| 二ツ星 紅花墨 | 1.0 | 735 |
| 一ツ星 紅花墨 | 1.0 | 525 |
| 三ツ星 梅紅花墨 | 1.5 | 1050 |
| 三ツ星 梅紅花墨 | 1.0 | 735 |
| 梅印紅花墨 | 1.5 | 1575 |
| 品 名 | 丁 型 | 価 格 (税込) |
| 野竹上青霄 | 5.0 | 10500 |
| 野竹上青霄 | 3.0 | 6300 |
| 松 籟 | 3.0 | 10500 |
| 蒼 苔 | 3.0 | 6825 |
| 蒼 苔 | 1.5 | 4200 |
| 聖 品 | 2.0 | 5250 |
| 聖 品 | 1.5 | 4200 |
| 聖 品 | 1.0 | 2730 |
| み ち か ぜ | 0.7 | 2100 |
| 一 ツ 亀 | 2.0 | 5250 |
| 一 ツ 亀 | 1.5 | 4200 |
| 一 ツ 亀 | 1.0 | 2730 |
かな用墨
紅花墨
| 品 名 | 丁 型 | 価 格 (税込) |
| 竹 林 七 賢 | 12.0 | 115500 |
| 飲 中 八 仙 | 10.0 | 94500 |
| 霞 光 | 8.0 | 84000 |
| 八 角 老 松 | 8.0 | 84000 |
| 五 魑 | 7.0 | 73500 |
| 丸 虎 | 6.0 | 63000 |
| 亀 膠 墨 | 4.0 | 63000 |
| 夢 沢 | 4.0 | 52500 |
| 玉 蘭 | 3.0 | 42000 |
| 絲 瓜 墨 | 2.0 | 31500 |
| 扇 面 | 4.0 | 15750 |
| 梅 花 墨 | 3.0 | 24150 |
| 梅 花 墨 | 1.5 | 13650 |
| 写 経 墨 | 1.5 | 13650 |
| 写 経 墨 | 1.0 | 9450 |
| 山 水 墨 | 1.5 | 13650 |
| 書 画 宝 | 1.0 | 9450 |
| 梅 一 輪 | 1.5 | 9450 |
| 高 清 | 5.0 | 42000 |
| 高 清 | 3.0 | 26250 |
| 高 清 | 2.0 | 18900 |
| 高 清 | 1.5 | 13650 |
純椿油煙だけを使った墨で、非常にのびが良く、濃墨では深みのある純黒、淡墨では紫系の黒です。
椿油煙墨
その他の銘墨
いきまつ松煙
松煙墨は、古くなればなるほど、青墨化が進むと言われています。
一般実用品
菜種油煙に草木より抽出した紫色素を入れて作ったものです。
かな用墨
菜種油を使った油煙墨です。
紅花墨
菜種油を使った油煙墨です。
| 品 名 | 丁 型 | 価 格 (税込) |
| 極上金松鶴 | 5.0 | 42000 |
| 金 主 臣 墨 | 4.0 | 33600 |
| 金 菊 | 3.0 | 26250 |
| 金 千 歳 苓 | 2.0 | 21000 |
| 金 神 仙 | 1.5 | 13650 |
| 写 経 用 墨 | 1.0 | 4200 |
| 写 経 用 墨 | 0.7 | 2730 |
| 楽 寿 | 8.0 | 33600 |
| 楽 寿 | 5.0 | 21000 |
| 楽 寿 | 3.0 | 12600 |
| 楽 寿 | 2.0 | 8400 |
| 楽 寿 | 1.5 | 6300 |
| 楽 寿 | 1.0 | 4200 |
400余年にわたる墨作りを通して開発された青墨に向く油煙を使用したものです。
Copyright (C) 2009 平助筆復古堂 All rights reserved
桐油を使った最高の油煙墨で、色合いが美しく素晴らしい伸びを示します。濃墨で厚みのある上品な黒色、、淡墨では赤紫系の黒です。濃淡共に良い。
松煙墨
極上茶墨
絵手紙用墨
青 墨
| 品 名 | 丁 型 | 価 格 (税込) |
| 百 石 公 子 | 1.5 | 5250 |
| 玉 梨 | 1.0 | 3675 |
かな用青墨
| 品 名 | 丁 型 | 価 格 (税込) |
| 桐 華 煙 | 3.0 | 52500 |
長年の経験で開発した油煙墨です。
菜種油を使った最も粒子の細かい最上級の油煙墨です。濃墨ですと艶のある純黒で、淡墨は茶系の黒です。
極上油煙墨(紅入り)
菜種油を使った油煙に山形産の「べにばな」から抽出した本紅を入れたものです。
| 品 名 | 丁 型 | 価 格 (税込) |
| 琵 琶 舞 | 20.0 | 52500 |
| 琵 琶 舞 | 5.0 | 15750 |
| 琵 琶 舞 | 3.0 | 10500 |
| 琵 琶 舞 | 1.5 | 5250 |
| 究 極 の 墨 | 1.5 | 73500 |
| 究 極 の 墨 | 1.0 | 52500 |
| 鎧 兜 墨 | 15×15×31cm | 630000 |
| 品 名 | 丁 型 | 価 格 (税込) |
| 寒 山 拾 得 | 10.0 | 52500 |
| 我 有 | 5.0 | 31500 |
| 二 喬 | 4.0 | 26250 |
| 幽 香 | 3.0 | 18900 |
| 紫 泥 錠 | 2.0 | 12600 |
| 壺 石 | 1.5 | 8400 |
| 寸 心 千 古 | 1.0 | 6300 |
| 霊 華 | 0.5 | 3150 |
極上油煙墨(薄青系)
| 品 名 | 丁 型 | 価 格 (税込) |
| 無 名 | 2.0 | 5250 |
| 無 名 | 1.5 | 4200 |
| 無 名 | 1.0 | 2730 |
| 品 名 | 丁 型 | 価 格 (税込) |
| 大 哉 布 袋 | 3.0 | 26250 |
| 九 子 | 3.0 | 26250 |
| 周 蝶 | 3.0 | 21000 |
| 明 王 | 2.0 | 13650 |
| 長 葉 | 3.0 | 13650 |
| 長 葉 | 1.5 | 10500 |
| 東 風 | 2.5 | 9450 |
| 竹 香 | 2.5 | 9450 |
| 鵞 | 2.0 | 9450 |
| 品 名 | 丁 型 | 価 格 (税込) |
| 帝 王 紫 墨 | 1.0 | 4200 |
| 帝 王 紫 墨 | 0.7 | 3150 |
紅花油から採取した油煙墨です。
| 品 名 | 丁 型 | 価 格 (税込) |
| く れ な い 花 | 2.0 | 13650 |
| く れ な い 花 | 1.0 | 6825 |
| 品 名 | 丁 型 | 価 格 (税込) |
| 椿 油 煙 墨 | 2.0 | 42000 |
| 椿 油 煙 墨 | 1.5 | 31500 |
| 椿 油 煙 墨 | 1.0 | 21000 |
胡麻油を使った最も粒子の細かい最上級の油煙墨です。伸びがよくにじみが非常に綺麗です。濃墨で純黒、淡墨は淡い紫色を含んだ黒です。
胡麻油煙墨
漆 墨
菜種油を使った最上級の油煙墨です。濃墨ですと艶のある純黒で、淡墨は茶系の黒です。
| 品 名 | 丁 型 | 価 格 (税込) |
| べ に ば な | 3.0 | 15750 |
| べ に ば な | 2.0 | 10500 |
| べ に ば な | 1.0 | 5250 |
| べ に ば な | 0.7 | 4200 |
茶 墨
| 品 名 | 丁 型 | 価 格 (税込) |
| 水墨画用墨 | 1.5 | 5250 |
| 水墨画用墨 | 1.0 | 4200 |
| 蓬 莱 | 2.0 | 5250 |
| 蓬 莱 | 1.5 | 4200 |
| 蓬 莱 | 1.0 | 2730 |
桐油煙墨