| 品 名 | 丁 型 | 価格(税込) |
| 天金呉竹 | 5 | 12600 |
| 天金呉竹 | 3.5 | 8820 |
| 天金呉竹 | 2 | 5040 |
| 天金呉竹 | 1 | 2520 |
| 絶妙呉竹 | 2 | 6300 |
| 絶妙呉竹 | 1 | 3150 |
| 絶頂呉竹 | 5 | 24150 |
| 絶頂呉竹 | 2 | 9450 |
| 絶頂呉竹 | 1 | 4725 |
| 絶佳呉竹 | 5 | 9450 |
| 絶佳呉竹 | 3.4 | 6300 |
| 絶佳呉竹 | 2 | 3780 |
| 絶佳呉竹 | 1.3 | 2520 |
| 絶佳呉竹 | 1 | 1890 |
| 信印呉竹 | 10 | 12600 |
| 信印呉竹 | 5 | 6300 |
| 信印呉竹 | 3 | 3780 |
| 信印呉竹 | 2 | 2520 |
| 信印呉竹 | 1 | 1260 |
| 智印呉竹 | 2 | 2100 |
| 智印呉竹 | 1 | 1050 |
| 仁印呉竹 | 1.5 | 1312 |
| 四ツ星印呉竹 | 2 | 1050 |
| 四ツ星印呉竹 | 1.5 | 787 |
| 香蘭 | 5 | 2625 |
| 香蘭 | 2.5 | 1312 |
| 香蘭 | 1 | 525 |
| 和漢幽香 | 4 | 2625 |
| 和漢幽香 | 1.9 | 1260 |
| 長楽 | 3 | 3780 |
| 長楽 | 2 | 2520 |
| 山中 | 1.5 | 3780 |
| 丹頂 | 3.5 | 7350 |
| 金巻松鶴 | 3 | 21000 |
| 金巻松鶴 | 1.5 | 10500 |
| 金巻獅子 | 3.5 | 31500 |
| 金巻啓群陰 | 5 | 36750 |
| 羽色如漆 | 5 | 6300 |
| 漆黒古心 | 5 | 6300 |
| 松花 | 7.5 | 31500 |
| 松花 | 3.5 | 14700 |
| 松花 | 1 | 4200 |
| 不老草 | 1 | 4725 |
| 真珠墨 | 2 | 7350 |
| 宝玉松 | 1.5 | 7875 |
| 春麗 | 3 | 26250 |
| 松潤 | 5 | 31500 |
| 松潤 | 3 | 18900 |
| 松潤 | 1 | 7350 |
| 抱雲 | 10 | 16800 |
| 抱雲 | 5 | 8400 |
| 抱雲 | 3 | 5250 |
| 天衣無縫 | 10 | 25200 |
| 天衣無縫 | 5 | 12600 |
| 寒山 | 8 | 15750 |
| 六遠 | 7 | 21000 |
| 心月輪 | 3 | 3675 |
| 干し鰈 | 3 | 6300 |
| 山魚女 | 5 | 12600 |
| 母情 | 3 | 10500 |
| 東大寺鴟尾墨 | 3 | 3780 |
| 東大寺鴟尾墨 | 2 | 2520 |
| 墨妙 | 2 | 4200 |
| 養清 | 3 | 8400 |
| 泗浜磬 | 2 | 12600 |
| 奈良人形墨 セット | 22 | 126000 |
| 密房無尽楽 | 5 | 2625 |
| 百寿図 | 8 | 4200 |
| 四海 | 10 | 5250 |
| 興雲 | 10 | 6300 |
| 興雲 | 5 | 3150 |
| 玄光 | 10 | 5250 |
| 玄光 | 5 | 2625 |
| 玄光 | 3 | 1575 |
| 妙煙翰墨自在 | 10 | 7350 |
| 妙煙翰墨自在 | 5 | 3675 |
| 墨滴幽香 | 10 | 7350 |
| 墨滴幽香 | 5 | 3675 |
| 含純 | 10 | 9450 |
| 含純 | 5 | 4725 |
| 頂煙翰墨自在 | 10 | 12600 |
| 頂煙翰墨自在 | 5 | 6300 |
| 黒耀 | 10 | 15750 |
| 黒耀 | 5 | 7875 |
| 天上大風 | 5 | 6300 |
| 書芸呉竹 | 5 | 3675 |
| さくら | 1 | 1575 |
| ちくすい | 1 | 2100 |
| ちくすい | 0.5 | 1260 |
| のぎく | 1.5 | 3780 |
| のぎく | 1 | 2520 |
| 和琴 | 2.5 | 7875 |
| 和琴 | 1 | 3150 |
| 和琴 | 0.5 | 2100 |
| みむろ | 1.7 | 6300 |
| みむろ | 1 | 3675 |
| 仮名用 さほ山 | 0.5 | 3150 |
| 仮名用 朝霧 | 0.5 | 4200 |
| 仮名用 金巻くれない | 0.5 | 7350 |
| 仮名くれ竹 | 1 | 4725 |
| まつかぜ | 3 | 18900 |
| まつかぜ | 1 | 7350 |
| ちとせ | 1 | 10500 |
| しらさぎ | 1.5 | 15750 |
| やまつばき | 3 | 26250 |
| やまつばき | 2 | 17850 |
| やまつばき | 1 | 9450 |
| すいれん | 1 | 4200 |
| 仮名用青墨いろは | 1.5 | 4200 |
| 古墨調墨 燦 | 2 | 10500 |
| 青墨 絵てがみ | 0.8 | 1260 |
| 油煙 絵てがみ | 0.8 | 1260 |
| 特選 油煙 絵てがみ | 0.8 | 2520 |
| 特選 青墨 絵てがみ | 0.8 | 2520 |
| 画墨 松印山水 | 1 | 2625 |
| 画墨 竹印山水 | 1 | 3150 |
| 画墨 梅印山水 | 1 | 3675 |
| 青墨 碧翠 | 1 | 3675 |
| 特選 青墨1号 | 1 | 5775 |
| 特選 青墨2号 | 1 | 5250 |
| 特選 青墨3号 | 1 | 3675 |
| 特選 青墨4号 | 1 | 3150 |
| 特選 青墨5号 | 1 | 4200 |
| 青墨 南都画墨 | 1 | 2625 |
| 青墨 九英梅 | 0.8 | 2625 |
| 青墨 青精華 | 0.8 | 3150 |
| 青涛 | 2 | 2625 |
| 蒼美 | 3 | 4200 |
| 南都青松煙 | 5250 | |
| 南都青松煙 | 2625 | |
| 蒼璧 | 2 | 6300 |
| 蒼璧 | 1 | 3150 |
| 蒼璧 | 0.5 | 2100 |
| 蒼竹 | 5 | 12600 |
| 蒼竹 | 2.5 | 6300 |
| 蒼竹 | 1.5 | 3675 |
| 青藍花 | 5 | 26250 |
| 青藍花 | 2 | 10500 |
| 青藍花 | 1 | 5250 |
| 碧鳳 | 2 | 7350 |
| 青紫精 | 3.5 | 8400 |
| 登雲龍 | 5 | 26250 |
| 結松心 | 5 | 26250 |
| 青筠 | 8 | 36750 |
| 青墨 三陽開泰 | 8 | 36750 |
| 本紅墨 紅彩 | 1 | 7350 |
| 茜袍 | 1.7 | 3150 |
| 褐藻 | 1.2 | 4200 |
| 文華 | 2 | 7350 |
| 藍青 | 0.8 | 15750 |
| 藍華 | 0.8 | 21000 |
| 淡竹 | 2 | 4200 |
| 澹雲 | 2 | 4200 |
| かほりすみ 麝香 | 0.8 | 4200 |
| かほりすみ 蘭奢待 | 0.8 | 4200 |
| かほりすみ 龍脳 | 0.8 | 4200 |
| かほりすみ 青墨白檀 | 0.8 | 4200 |
| かほりすみ 青墨伽羅 | 0.8 | 4200 |
| 金泥墨 山吹 赤金 | 0.5 | 4200 |
| 金泥墨 山吹 青金 | 0.5 | 4200 |
| 銀泥墨 彩輝 | 0.5 | 4200 |
| 写経用墨 | 1 | 4200 |
| 写経寶墨 | 0.8 | 2625 |
| 朱墨 光明錠 | 30g | 735 |
| 朱墨 聖代 | 12g | 1050 |
| 朱墨 呉竹朱液墨 | 60g | 1260 |
| 朱墨 千園 | 8g | 1575 |
| 朱墨 雲海 | 14g | 2520 |
| 朱墨 金巻丹頂 | 18g | 3675 |
| 呉竹白墨 極品 | 15g | 630 |
| 普及用墨滴 | 1.8L | 2467 |
| 普及用墨滴 | 1L | 1470 |
| 呉竹朱液 | 1.8L | 3832 |
| 呉竹朱液 | 360ml | 1050 |
| 呉竹朱液 | 60ml | 346 |
| 呉竹墨汁 | 1.8L | 2467 |
| 呉竹墨汁 | 18L | 22050 |
| 普及用墨滴 | 450ml | 735 |
| 普及用墨滴 | 300ml | 556 |
| 普及用墨滴 | 180ml | 367 |
| 濃墨墨滴 | 1.8L | 2730 |
| 濃墨墨滴 | 450ml | 798 |
| 濃墨墨滴 | 180ml | 430 |
| いろいろ墨滴 | 180ml | 367 |
| 濃墨いろいろ墨滴 | 180ml | 430 |
| 超濃墨墨滴 | 1.8L | 2730 |
| 超濃墨墨滴 | 450ml | 798 |
| 超濃墨墨滴 | 180ml | 430 |
| 清書用墨滴 | 180ml | 430 |
| 超濃清書用墨滴 | 450ml | 987 |
| 超濃清書用墨滴 | 180ml | 493 |
| ぼくてきキッズ | 180ml | 367 |
| メタリック書道液 金 | 1L | 9975 |
| メタリック書道液 金 | 180ml | 2415 |
| メタリック書道液 金 | 50ml | 1050 |
| メタリック書道液 銀 | 1L | 9975 |
| メタリック書道液 銀 | 180ml | 2415 |
| メタリック書道液 銀 | 50ml | 1050 |
| メタリック書道液 青 | 1L | 9975 |
| メタリック書道液 青 | 180ml | 2415 |
| メタリック書道液 青 | 50ml | 1050 |
| メタリック書道液 緑 | 1L | 9975 |
| メタリック書道液 緑 | 180ml | 2415 |
| メタリック書道液 緑 | 50ml | 1050 |
| メタリック書道液 赤 | 1L | 9975 |
| メタリック書道液 赤 | 180ml | 2415 |
| メタリック書道液 赤 | 50ml | 1050 |
| メタリック書道液 紫 | 1L | 9975 |
| メタリック書道液 紫 | 180ml | 2415 |
| メタリック書道液 紫 | 50ml | 1050 |
| 書芸呉竹 紫紺 | 1.8L | 4830 |
| 書芸呉竹 紫紺 | 1L | 2835 |
| 書芸呉竹 紫紺 | 500ml | 1680 |
| 書芸呉竹 紫紺 | 250ml | 945 |
| 書芸呉竹 紫紺 | 180ml | 735 |
| 書芸呉竹 青味 | 1.8L | 4830 |
| 書芸呉竹 青味 | 500ml | 1680 |
| 書芸呉竹 青味 | 250ml | 945 |
| 書芸呉竹 純黒 | 1.8L | 4830 |
| 書芸呉竹 純黒 | 500ml | 1680 |
| 書芸呉竹 純黒 | 250ml | 945 |
| 濃墨 書芸呉竹 | 1.8L | 5460 |
| 濃墨 書芸呉竹 | 500ml | 1890 |
| 濃墨 書芸呉竹 | 250ml | 1050 |
| 超濃墨 書芸呉竹 | 500ml | 2100 |
| 超濃墨 書芸呉竹 | 250ml | 1260 |
| 仮名用 香華 | 120ml | 2520 |
| 仮名用 香華 青墨 | 120ml | 2310 |
| 墨雅 | 1.8L | 3045 |
| 墨雅 | 300ml | 787 |
| 墨雅 | 200ml | 525 |
| 濃墨 麗潤 | 1.8L | 5250 |
| 濃墨 麗潤 | 500ml | 1890 |
| 森羅万象 | 500ml | 3465 |
| 乾坤一滴 | 500ml | 1680 |
| 濃墨 乾坤一滴 | 500ml | 1890 |
| 超濃墨 乾坤一滴 | 500ml | 1890 |
| 古心 | 500ml | 5250 |
| 油煙磨墨液 天衣無縫 | 500ml | 6300 |
| 油煙磨墨液 抱雲 | 500ml | 5250 |
| 純松煙磨墨液 松潤 | 250ml | 6930 |
| 古墨調液 墨韻 | 500ml | 5775 |
| 古墨調液 墨韻 | 250ml | 3465 |
| 墨のかおり | 450g | 1312 |
| 墨のかおり | 150g | 472 |
| 特選墨のかおり | 500g | 1113 |
| 特選墨のかおり | 220g | 556 |
| 制作用墨の香No.3 | 150g | 630 |
| 制作用墨の香No.4 | 150g | 630 |
| 制作用墨の香No.5 | 150g | 735 |
| 墨の香黒耀No.6 | 150g | 840 |
| 墨の香黒耀No.7 | 150g | 945 |
| 濃墨墨の香No.15 | 180g | 735 |
| 濃墨墨の香No.17 | 180g | 1155 |
| 超濃磨墨液 麗品 | 180g | 1785 |
| 水墨画用墨の香No.20 | 150g | 1050 |
| 水墨画用墨の香No.21 | 150g | 1050 |
| 水墨画用墨の香No.22 | 150g | 1050 |
| 水墨画用墨の香No.23 | 150g | 1050 |
| 水墨画用墨の香No.24 | 150g | 1050 |
| 呉竹膠液 | 180ml | 367 |
膠 液
ね り 墨
墨 液
Copyright (C) 2009 平助筆復古堂 All rights reserved
固形墨